| kabedas | |
| •ÏˆÊ | —Í |
| 0 | 0 |
| 0 | 0.05 |
| 0 | 0.1 |
| 2.4 | 0.875 |
| 6 | 1.975 |
| 8.4 | 2.55 |
| 8.8 | 2.725 |
| 9.2 | 2.75 |
| 10 | 2.975 |
| 10.8 | 3.125 |
| 11.6 | 3.325 |
| 12.4 | 3.6 |
| 13.2 | 3.85 |
| 14 | 4.05 |
| 14.8 | 4.3 |
| 16 | 4.55 |
| 16 | 4.75 |
| 16.8 | 4.95 |
| 17.6 | 5.05 |
| 18.4 | 5.25 |
| 19.6 | 5.525 |
| 20.4 | 5.75 |
| 20.8 | 5.95 |
| 21.6 | 6.1 |
| 22.4 | 6.35 |
| 23.2 | 6.575 |
| 24 | 6.675 |
| 24.8 | 6.875 |
| 25.6 | 7 |
| 26.4 | 7.25 |
| 27.2 | 7.35 |
| 28 | 7.5 |
| 29.2 | 7.675 |
| 29.6 | 7.775 |
| 30.4 | 7.925 |
| 31.2 | 8.05 |
| 32 | 8.125 |
| 32.4 | 8.35 |
| 33.6 | 8.45 |
| 34.4 | 8.5 |
| 34.8 | 8.725 |
| 35.6 | 8.825 |
| 36.4 | 8.875 |
| 37.2 | 8.9 |
| 37.6 | 8.975 |
| 38 | 9.05 |
| 38.8 | 9.225 |
| 40 | 9.25 |
| 40.8 | 9.35 |
| 41.2 | 9.275 |
| 41.6 | 9.4 |
| 42.4 | 9.4 |
| 42.8 | 9.275 |
| 43.6 | 9.2 |
| 44.4 | 9.025 |
| 45.2 | 8.825 |
| 46 | 8.9 |
| 46.4 | 8.925 |
| 47.2 | 8.925 |
| 48 | 9 |
| 48.8 | 9.1 |
| 49.2 | 9.075 |
| 49.2 | 9.05 |
| 49.6 | 9.075 |
| 50 | 9.1 |
| 50.8 | 9.225 |
| 50.8 | 9.2 |
| 51.6 | 9.3 |
| 52.4 | 9.35 |
| 53.2 | 9.35 |
| 54 | 9.45 |
| 54.8 | 9.5 |
| 55.6 | 9.475 |
| 56 | 9.5 |
| 56.8 | 9.6 |
| 57.2 | 9.45 |
| 58 | 9.5 |
| 59.2 | 9.575 |
| 59.6 | 9.5 |
| 60.8 | 9.65 |
| 61.2 | 9.675 |
| 61.6 | 9.625 |
| 62.8 | 9.775 |
| 63.2 | 9.75 |
| 64 | 9.825 |
| 64.8 | 9.875 |
| 65.6 | 9.825 |
| 66.4 | 9.95 |
| 67.2 | 9.975 |
| 67.6 | 9.925 |
| 68.8 | 10 |
| 69.6 | 9.8 |
| 70.4 | 9.95 |
| 71.2 | 10.025 |
| 71.6 | 10.05 |
| 72.8 | 10.15 |
| 73.2 | 10.2 |
| 74 | 10.125 |
| 74.4 | 10.275 |
| 75.2 | 10.275 |
| 75.6 | 10.3 |
| 76.8 | 10.425 |
| 77.2 | 10.3 |
| 78.4 | 10.375 |
| 79.2 | 10.425 |
| 79.6 | 10.175 |
| 80.4 | 10.275 |
| 81.2 | 10.35 |
| 81.6 | 10.225 |
| 82.4 | 10.4 |
| 83.2 | 10.425 |
| 84 | 10.475 |
| 84.4 | 10.475 |
| 85.2 | 10.625 |
| 86 | 10.5 |
| 86.8 | 10.6 |
| 87.2 | 10.725 |
| 88 | 10.7 |
| 89.2 | 10.9 |
| 89.6 | 10.75 |
| 90.8 | 10.775 |
| 91.6 | 10.775 |
| 92.4 | 10.85 |
| 93.2 | 10.775 |
| 94 | 10.825 |
| 94.4 | 11 |
| 95.6 | 10.875 |
| 95.6 | 10.925 |
| 96.8 | 10.95 |
| 97.6 | 10.975 |
| 98.4 | 11.175 |
| 99.2 | 11.175 |
| 99.6 | 10.975 |
| 100.4 | 11.025 |
| 100.8 | 11 |
| 101.6 | 11.175 |
| 102.8 | 11.25 |
| 103.2 | 11.275 |
| 104 | 11.075 |
| 104.8 | 11.175 |
| 105.6 | 11.15 |
| 106 | 11.175 |
| 106.8 | 11.175 |
| 107.6 | 11.125 |
| 108.4 | 11.3 |
| 109.2 | 11.3 |
| 109.6 | 11.15 |
| 110.8 | 11.45 |
| 111.6 | 11.35 |
| 112.4 | 11.2 |
| 113.6 | 11.275 |
| 114 | 11.4 |
| 114.4 | 11.175 |
| 115.6 | 11.15 |
| 115.6 | 11.275 |
| 116.8 | 10.975 |
| 117.6 | 11.3 |
| 118 | 11.375 |
| 119.2 | 11.225 |
| 119.6 | 11.525 |
| 120 | 11.575 |
| 120.8 | 11.15 |
| 121.2 | 11.325 |
| 122 | 11.175 |
| 122.4 | 11.2 |
| 123.2 | 11.225 |
| 124 | 11.3 |
| 124.4 | 11.375 |
| 125.2 | 11.575 |
| 126 | 11.1 |
| 126.4 | 11.225 |
| 127.2 | 11.15 |
| 128 | 11.35 |
| 128.4 | 11.425 |
| 129.2 | 11.25 |
| 129.6 | 11.4 |
| 130.4 | 10.975 |
| 130.8 | 11.225 |
| 131.6 | 11.475 |
| 132.4 | 11.675 |
| 133.2 | 11.275 |
| 134.4 | 11.2 |
| 134.8 | 11.4 |
| 135.2 | 11.3 |
| 136.4 | 11.375 |
| 136.8 | 11.5 |
| 138 | 11.225 |
| 138.4 | 11.425 |
| 139.2 | 11.6 |
| 140 | 11.275 |
| 140.4 | 11.375 |
| 141.6 | 11.725 |
| 142.4 | 11.2 |
| 142.8 | 11.3 |
| 143.2 | 11.475 |
| 144 | 11.75 |
| 144.4 | 11.325 |
| 145.2 | 11.5 |
| 146 | 11.775 |
| 146.8 | 11.275 |
| 147.6 | 11.6 |
| 148.4 | 11.825 |
| 148.8 | 11.3 |
| 149.6 | 11.6 |
| 150.4 | 11.8 |
| 150.4 | 11.85 |
| 151.6 | 11.55 |
| 152.4 | 11.7 |
| 152.8 | 11.75 |
| 153.6 | 11.325 |
| 154.4 | 11.725 |
| 155.2 | 11.775 |
| 156.4 | 11.625 |
| 156.8 | 11.65 |
| 157.6 | 11.675 |
| 158.4 | 11.65 |
| 159.2 | 11.775 |
| 160.4 | 11.525 |
| 160.8 | 11.475 |
| 161.2 | 11.55 |
| 162.4 | 11.15 |
| 162.8 | 11.35 |
| 164 | 11.65 |
| 164.8 | 11.325 |
| 165.6 | 11.4 |
| 166.4 | 11.8 |
| 167.2 | 11.875 |
| 168.4 | 11.625 |
| 168.8 | 11.675 |
| 170 | 11.225 |
| 171.2 | 11.7 |
| 171.6 | 11.7 |
| 172.4 | 12 |
| 172.8 | 11.375 |
| 174 | 11.55 |
| 174.8 | 11.875 |
| 175.2 | 11.7 |
| 176 | 11.825 |
| 176.8 | 12.125 |
| 177.6 | 11.325 |
| 178.4 | 11.6 |
| 179.2 | 11.9 |
| 179.6 | 11.825 |
| 180.8 | 11.275 |
| 181.2 | 11.475 |
| 182 | 11.75 |
| 182.8 | 11.85 |
| 183.6 | 10.85 |
| 184 | 11.05 |
| 184.8 | 11.225 |
| 185.2 | 11.4 |
| 186 | 11.275 |
| 186.8 | 11.425 |
| 187.2 | 11.6 |
| 188 | 11.725 |
| 188.8 | 10.85 |
| 189.6 | 11.125 |
| 190 | 11.15 |
| 190.4 | 11.425 |
| 191.6 | 11.075 |
| 191.6 | 11.15 |
| 192.4 | 11.475 |
| 193.6 | 11.7 |
| 193.6 | 11.175 |
| 194.4 | 11.425 |
| 195.2 | 11.525 |
| 195.6 | 11.675 |
| 196 | 11.2 |
| 197.2 | 11.5 |
| 197.6 | 11.475 |
| 198.4 | 11.65 |
| 199.6 | 11.175 |
| 200 | 11.275 |
| 200 | 11.35 |
| 201.2 | 11.7 |
| 202 | 11.525 |
| 202.4 | 11.475 |
| 203.6 | 11.875 |
| 204.4 | 11.15 |
| 204.8 | 11.4 |
| 205.6 | 11.675 |
| 206 | 11.4 |
| 206.8 | 11.475 |
| 207.6 | 11.825 |
| 208 | 11.925 |
| 209.2 | 11.35 |
| 210 | 11.6 |
| 210.4 | 11.625 |
| 211.6 | 11.15 |
| 212 | 11.525 |
| 212.8 | 11.675 |
| 213.6 | 11.8 |
| 214.4 | 12.025 |
| 214.4 | 12.05 |
| 215.2 | 11.375 |
| 216.4 | 11.7 |
| 216.4 | 11.75 |
| 217.2 | 11.65 |
| 218 | 11.925 |
| 218.4 | 12.1 |
| 218.4 | 12.125 |
| 219.6 | 11.25 |
| 220.4 | 11.475 |
| 220.8 | 11.6 |
| 221.6 | 11.45 |
| 222 | 11.7 |
| 222.4 | 11.875 |
| 223.6 | 11.275 |
| 224 | 11.525 |
| 224.8 | 11.775 |
| 225.6 | 11.9 |
| 226 | 11.375 |
| 226.8 | 11.675 |
| 226.8 | 11.7 |
| 227.6 | 11.425 |
| 228 | 11.725 |
| 228.8 | 11.275 |
| 229.6 | 11.4 |
| 230.4 | 11.675 |
| 230.8 | 11.825 |
| 232 | 11.575 |
| 232.8 | 11.15 |
| 233.2 | 11.325 |
| 234 | 11.675 |
| 234.8 | 11.175 |
| 235.6 | 11.4 |
| 236.4 | 11.8 |
| 237.2 | 11.025 |
| 238 | 11.275 |
| 238.8 | 11.175 |
| 239.2 | 11.325 |
| 240.4 | 11.425 |
| 241.2 | 11.7 |
| 241.6 | 11.2 |
| 242.4 | 11.475 |
| 243.6 | 11 |
| 243.6 | 11.1 |
| 244.4 | 11.35 |
| 245.2 | 11.575 |
| 245.6 | 10.725 |
| 246 | 10.95 |
| 246.4 | 11.25 |
| 247.2 | 11.475 |
| 248 | 10.85 |
| 248.8 | 11.2 |
| 249.6 | 10.975 |
| 249.6 | 11.025 |
| 250.8 | 11 |
| 251.6 | 11.15 |
| 251.6 | 10.875 |
| 252.4 | 11.175 |
| 253.6 | 10.575 |
| 254 | 10.775 |
| 255.6 | 11.175 |
| 256.8 | 10.825 |
| 258 | 10.875 |
| 260 | 11.125 |
| 262 | 10.775 |
| 263.2 | 11.125 |
| 264 | 11 |
| 266 | 10.5 |
| 267.2 | 11 |
| 268.8 | 10.975 |
| 270.4 | 10.925 |
| 272.8 | 10.275 |
| 274.4 |